土地面積:
183.11㎡(約55.39坪)
建物面積:
83.88㎡(約25.37坪)
間取り | 3LDK(洋7.4洋5.4洋5.4LDK19.25) |
---|---|
築年月 | 2025年2月 |
所在地 | 沖縄市大里3丁目 |
駐車場 | 3台 |
交通 | 【バス停】高原小学校入口バス停:徒歩6分 |
引き渡し | 相談 |
地目 | 宅地 |
建物構造 | RC造平屋建て(鉄筋コンクリート) |
建ぺい/容積 | 70% / 200% |
土地権利 | 所有権 |
都市計画/用途地域 | 都市計画区域内 非線引/無指定 |
接道方向/道路幅員 | 北西/4.80m m |
取引形態 | 売主 |
キッチン | 省エネ給湯、ガスコンロ、コンロ3口以上、対面キッチン |
バストイレ | バス/トイレ別、ユニットバス、浴室暖房・乾燥、独立洗面化粧台、温水洗浄便座 |
セキュリティ | TVホン(TVモニター付きインターホン)、ディンプルキー |
通信設備 | BSアンテナ、CSアンテナ |
収納 | シューズボックス、全居室収納、家電収納 |
建物設備 | 上水、下水道、EV車充電設備、24時間換気システム、プロパンガス、オール洋間 |
瑕疵保証あり | 瑕疵保険(国交省指定法人)による保証 |
備考 | 高原小学校/沖縄東中学校 |
土地面積:
約183.78㎡(約55.59坪)
建物面積:
約83.22㎡(約25.17坪)
間取り | 3LDK(洋7.4洋5.4洋5.4LDK19.25) |
---|---|
築年月 | 2025年2月 |
所在地 | 沖縄市大里3丁目 |
駐車場 | 3台 |
交通 | 【バス停】高原小学校入口バス停:徒歩6分 |
引き渡し | 相談 |
地目 | 宅地 |
建物構造 | RC造平屋建て(鉄筋コンクリート) |
建ぺい/容積 | 70% / 200% |
土地権利 | 所有権 |
都市計画/用途地域 | 都市計画区域内 非線引/無指定 |
接道方向/道路幅員 | 北西/4.80m m |
取引形態 | 売主 |
キッチン | 省エネ給湯、ガスコンロ、コンロ3口以上、対面キッチン |
バストイレ | バス/トイレ別、ユニットバス、浴室暖房・乾燥、独立洗面化粧台、温水洗浄便座 |
セキュリティ | TVホン(TVモニター付きインターホン)、ディンプルキー |
通信設備 | BSアンテナ、CSアンテナ |
収納 | シューズボックス、全居室収納、家電収納 |
建物設備 | 上水、下水道、EV車充電設備、24時間換気システム、プロパンガス、オール洋間 |
瑕疵保証あり | 瑕疵保険(国交省指定法人)による保証 |
備考 | 高原小学校/沖縄東中学校 |
土地面積:
約216.61㎡(約65.52坪)
建物面積:
約82.91㎡(約25.08坪)
間取り | 3LDK(洋7.4洋5.4洋5.4LDK19.25) |
---|---|
築年月 | 2025年2月 |
所在地 | 沖縄市大里3丁目 |
駐車場 | 3台 |
交通 | 【バス停】高原小学校入口バス停:徒歩6分 |
引き渡し | 相談 |
地目 | 宅地 |
建物構造 | RC造平屋建て(鉄筋コンクリート) |
建ぺい/容積 | 70% / 200% |
土地権利 | 所有権 |
都市計画/用途地域 | 都市計画区域内 非線引/無指定 |
接道方向/道路幅員 | 北西/4.80m m |
取引形態 | 売主 |
キッチン | 省エネ給湯、ガスコンロ、コンロ3口以上、対面キッチン |
バストイレ | バス/トイレ別、ユニットバス、浴室暖房・乾燥、独立洗面化粧台、温水洗浄便座 |
セキュリティ | TVホン(TVモニター付きインターホン)、ディンプルキー |
通信設備 | BSアンテナ、CSアンテナ |
収納 | シューズボックス、全居室収納、家電収納 |
建物設備 | 上水、下水道、EV車充電設備、24時間換気システム、プロパンガス、オール洋間 |
瑕疵保証あり | 瑕疵保険(国交省指定法人)による保証 |
備考 | 高原小学校/沖縄東中学校 |