土地面積:
148.49㎡(約44.91坪)
建物面積:
74.08㎡(約22.40坪)
間取り | 3LDK(洋5.8 洋5.2 洋4.8 LDK17.29) |
---|---|
築年月 | 2025年2月 |
所在地 | 沖縄県宜野湾市長田2丁目 |
駐車場 | 2台 |
交通 | 宜野湾バス停から7分 |
引き渡し | 即時対応 |
地目 | 宅地 |
建物構造 | 鉄筋(RC造) |
建ぺい/容積 | 50% / 100% |
土地権利 | 所有権 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層 |
接道方向/道路幅員 | 南東/9.05m |
取引形態 | 売主 |
キッチン | ー |
バストイレ | ー |
セキュリティ | ー |
通信設備 | ー |
収納 | ー |
建物設備 | ー |
瑕疵保証あり | ー |
備考 |
土地面積:
約48.1坪(約159.06㎡)
建物面積:
約23.6坪(約78.08㎡)
間取り | 3LDK(洋6.1 洋5.8 洋4.9 LDK17.45) |
---|---|
築年月 | ー |
所在地 | 沖縄県宜野湾市長田2丁目 |
駐車場 | 2台 |
交通 | 宜野湾バス停から7分 |
引き渡し | 応相談 |
地目 | 宅地 |
建物構造 | 鉄筋(RC造) |
建ぺい/容積 | 50% / 100% |
土地権利 | 所有権 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層 |
接道方向/道路幅員 | 南東/9.05m |
取引形態 | 売主 |
キッチン | ー |
バストイレ | ー |
セキュリティ | ー |
通信設備 | ー |
収納 | ー |
建物設備 | ー |
瑕疵保証あり | ー |
備考 |